ইফতা বার্ষিক পরীক্ষা ২০২২-২৩ এর রেজাল্ট
নিবন্ধন নং | রোল নং | শিক্ষার্থীর নাম | আল আশবাহ | উসুলে ইফতা | কাওয়াঈদুল ফিকাহ | বুহুছ ফি কাযায়া | আস-সিরাজী ফিল মীরাছ | ফতোয়ায়ে উসমানী | মোট নম্বর | গড় নম্বর | প্রাপ্ত বিভাগ | প্রাপ্ত স্থান |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১ | আজাদুর রহমান | ৫৬ | ৬৫ | ৫৭ | ৭৮ | ৭৬ | ৮২ | ৪১৪ | ৬৯ | জায়্যিদ জিদ্দান | চতুর্থ |
২ | ২ | হাবিবুর রহমান | ৬৩ | ৫৪ | ৭৬ | ৪৮ | ৬৩ | ৭৬ | ৩৮০ | ৬৩.৩৩ | জায়্যিদ | সপ্তম |
৩ | ৩ | নুরুল আবসার | ৪৫ | ৬৬ | ৫২ | ৮২ | ৬৭ | ৭৮ | ৩৯০ | ৬৫ | জায়্যিদ জিদ্দান | পঞ্চম |
৪ | ৪ | রাসেল মিয়া | ৮৬ | ৯৫ | ৯৪ | ৮৪ | ৯৬ | ৯৩ | ৫৪৮ | ৯১.৩৩ | মুমতায | প্রথম |
৫ | ৫ | ত্বরিকুল ইসলাম | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
৬ | ৬ | আব্দুর রহমান | ৬৫ | ৭৩ | ৬২ | ৭৩ | ৪৫ | ৬৮ | ৩৮৬ | ৬৪.৩৩ | জায়্যিদ জিদ্দান | ষষ্ঠ |
৭ | ৭ | ফেরদাউস আলম | ৬৮ | ৭৬ | ৮২ | ৮৫ | ৬৮ | ৮৬ | ৪৬৫ | ৭৭.৫ | জায়্যিদ জিদ্দান | তৃতীয় |
৮ | ৮ | আবু বকর সিরাজী | ৭৭ | ৯৪ | ৮০ | ৭১ | ৯০ | ৯৫ | ৫০৭ | ৮৪.৫ | মুমতায | দ্বিতীয় |
৯ | ৯ | শামীম মিয়া | ৬৪ | ৫৫ | ৪৮ | ৭২ | ৬১ | ৭৪ | ৩৭৪ | ৬২.৩৩ | জায়্যিদ | অষ্টম |
১০ | ১০ | আশরাফুল হক্ব | ৩৬ | ৪৫ | ৫৮ | ৪৬ | ৬৫ | ৭৫ | ৩২৫ | ৫৪.১৬ | জায়্যিদ | নবম |
১১ | ১১ | সাঈদ মিয়া | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ইফতা বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩-২৪ এর রেজাল্ট
নিবন্ধন নং | রোল নং | শিক্ষার্থীর নাম | কাওয়াঈদুল ফিকাহ ও কিতাব পরিচিতি | মুকাদ্দামাতু দুররিল মুখতার ও বুহুছ ফি কাযায়া | শরহু উকুদি রসমিল মুফতী ও উসুলুল ইফতা | আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির | আস-সিরাজী ফিল মীরাছ | ফতোয়ায়ে উসমানী (১-৪ খন্ড) | তামরীনুল ফতোয়া | ১ ম সাময়িক পরীক্ষার গড় | ২ য় সাময়িক পরীক্ষার গড় | মোট নম্বর | গড় নম্বর | প্রাপ্ত বিভাগ | প্রাপ্ত স্থান |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২৩ | ১ | জুলফিকার আহমদ | ৮০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ | ৬৮ | ৮৫ | ৮০ | ৪৬ | ৪৮ | ৬১৭ | ৬৮.৫৫ | জায়্যিদ জিদ্দান | ১৩ তম |
২৪ | ৩ | আশরাফুল হক্ব | ৮৫ | ৯০ | ৯৬ | ৯৮ | ৯০ | ৯৫ | ৯৮ | ৮৯.৬ | ৯১ | ৮৩২ | ৯২.৫১ | মুমতায | ২ য় |
২৫ | ৪ | হাবিবুর রহমান | ৮২ | ৭৮ | ৮৫ | ৭৯ | ৮২ | ৮৮ | ৯০ | ৫০ | ৫২ | ৬৮৬ | ৭৬.২২ | জায়্যিদ জিদ্দান | ৭ ম |
২৬ | ১০ | সাইফুল ইসলাম | ৮২ | ৬৫ | ৭০ | ৭৮ | ৭৫ | ৮০ | ৮৫ | ৬০ | ৫৮ | ৬৫৩ | ৭২.৫৫ | জায়্যিদ জিদ্দান | ৮ ম |
২৭ | ১২ | মীযানুর রহমান | ৬৫ | ৭২ | ৭৮ | ৭২ | ৭৫ | ৮২ | ৮৬ | ৪৮ | ৭৩ | ৬৫১ | ৭২.৩৩ | জায়্যিদ জিদ্দান | ৯ ম |
২৮ | ১৩ | মোহাম্মদ আবু মুসা | ৬৮ | ৬৬ | ৮০ | ৭৭ | ৬৫ | ৮৫ | ৮৬ | ৪৫ | ৫০ | ৬২২ | ৬৯.১১ | জায়্যিদ জিদ্দান | ১২ তম |
২৯ | ১৪ | আশরাফুল মিয়া | ৭৩ | ৮২ | ৮০ | ৭৮ | ৭০ | ৮০ | ৯৫ | ৬৪ | ৭১ | ৬৯৩ | ৭৭. | জায়্যিদ জিদ্দান | ৬ ষ্ঠ |
৩০ | ১৫ | তামিম বিন রফিক | ৯৫ | ৯৬ | ৯৫ | ৯৪ | ৯৫ | ৯৮ | ৯৫ | ৮৯.৫ | ৯৩ | ৮৫০ | ৯৪.৪৪ | মুমতায | ১ ম |
৩১ | ১৯ | শরিফুল ইসলাম | ৮২ | ৮৫ | ৮৭ | ৮০ | ৮৪ | ৮৮ | ৯৫ | ৭৯ | ৬২ | ৭৪২ | ৮২.৪৪ | মুমতায | ৩ য় |
৩৩ | ২২ | মিনহাজুর রহমান | ৭৪ | ৬০ | ৮২ | ৫০ | ৭৫ | ৮০ | ৯৫ | ৬০ | ৬৭ | ৬৫৩ | ৭১.৪৪ | জায়্যিদ জিদ্দান | ১০ ম |
৩৬ | ২৬ | হেলাল উদ্দীন | ৮৪ | ৮০ | ৭৭ | ৮০ | ৭৩ | ৮০ | ৯৫ | ৫৬ | ৬৪ | ৬৯৯ | ৭৭.৬৬ | জায়্যিদ জিদ্দান | ৫ ম |
৩৭ | ২৭ | তারেক মিয়া | ৮৮ | ৮৩ | ৮৬ | ৮৭ | ৮৫ | ৯২ | ৯৫ | ৫৭ | ৫১ | ৭২৪ | ৮০.৪৪ | মুমতায | ৪ র্থ |
৩৮ | ২৮ | আশরাফুল ইসলাম | ৬৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৬৮ | ৭৭ | ৮০ | ৮২ | ৫৯ | ৫০ | ৬৩৪ | ৭০.৪৪ | জায়্যিদ জিদ্দান | ১১ তম |
৩৯ | ২৯ | ওলিউল্লাহ | × | × | × | × | × | × | × | ৪২ | ৪৩ | × | × | × | × |
৩৯ |